
Un terrain peut accueillir une pratique libre, un club ou plusieurs usages. Les marquages et buts présents ne garantissent pas qu’une partie soit possible sans réservation.
Avant de réserver ou de partir
- Quel format de jeu et quelle surface sont disponibles ?
- Le créneau est-il public, partagé ou réservé à une association ?
- Qui fournit ballons, chasubles et équipements, et comment se répartit le groupe ?
Explorer par territoire
| Territoire | Équipements |
|---|---|
| Grand Est | 4 481 |
| Hauts-de-France | 4 211 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 055 |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 693 |
| Occitanie | 2 943 |
| Bretagne | 2 730 |
| Pays de la Loire | 2 581 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 461 |
| Île-de-France | 2 376 |
| Normandie | 2 294 |
| Centre-Val de Loire | 1 994 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 187 |
| La Réunion | 296 |
| Guadeloupe | 212 |
| Nouvelle-Calédonie | 202 |
| Martinique | 180 |
| Corse | 177 |
| Guyane | 123 |
| Polynésie française | 115 |
| Mayotte | 69 |
| Territoire non renseigné | 24 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 5 |
| Wallis-et-Futuna | 5 |
| Saint-Martin | 4 |
| Saint-Barthélemy | 1 |
Les usages déclarés pour ce type
Les activités suivantes sont renseignées sur les équipements de type « Terrain de football ». Un même équipement peut déclarer plusieurs activités ; leurs effectifs ne doivent pas être additionnés.
| Activité source | Équipements |
|---|---|
| Football / Football en salle (Futsal) | 36 099 |
| Rugby à 15 / Rugby à 7 | 730 |
| Pétanque et jeu provencal | 232 |
| Lancer | 187 |
| Handball / Mini hand / Handball de plage | 146 |
| Baseball | 117 |
Les milieux recensés
| Nature source | Équipements |
|---|---|
| Découvert | 35 994 |
| Nature non renseignée par la source | 239 |
| Intérieur | 109 |
| Extérieur couvert | 42 |
| Découvrable | 15 |
| Site naturel aménagé | 14 |
| Site naturel | 4 |
| Site artificiel | 2 |
Intérieur, découvert et site naturel décrivent le milieu déclaré. Ces champs ne renseignent pas chauffage, surveillance ou ouverture du jour.
Les sols les plus déclarés
- Gazon naturel : 28 677 équipements.
- Stabilisé/cendrée : 3 102 équipements.
- Gazon synthétique : 2 706 équipements.
- Surface naturelle : 858 équipements.
- Synthétique (hors gazon) : 370 équipements.
Comprendre le sol et vérifier le chaussage
Quelles pratiques découvrir ?
Questions fréquentes
Ce type de lieu propose-t-il automatiquement des cours ?
Le type décrit l’équipement. Les activités déclarées, le gestionnaire et les créneaux sont à vérifier séparément.
Comment interpréter le nombre d’équipements ?
Il s’agit d’espaces recensés, pas du nombre de clubs ou d’établissements. Plusieurs équipements peuvent appartenir à une même installation.
Ce que renseignent les fiches
| Champ | Équipements renseignés | Part du total |
|---|---|---|
| Adresse | 35 858 / 36 419 | 98,5 % |
| Coordonnées | 36 411 / 36 419 | 100,0 % |
| Activités déclarées | 36 226 / 36 419 | 99,5 % |
Un champ renseigné n’atteste ni sa précision ni une ouverture actuelle. Les parts sont calculées sur les équipements, sans estimation des usagers.
Services et adaptations déclarés
| Champ | Oui déclaré | Non (déclaré) | Non renseigné |
|---|---|---|---|
| Éclairage de l’aire | 21 739 | 14 680 | 0 |
| Douches | 27 916 | 8 503 | 0 |
| Sanitaires | 28 932 | 7 487 | 0 |
| Cheminements accessibles PMR | 7 605 | 28 814 | 0 |
| Vestiaires accessibles PMR | 10 173 | 26 246 | 0 |
| Douches accessibles PMR | 4 311 | 32 108 | 0 |
Chaque ligne répartit 36 419 équipements, sans déduire une réponse pour les champs absents. Un équipement déclaré présent ou accessible peut être indisponible au créneau choisi ; ce tableau ne certifie pas l’accueil actuel.
Préparer une visite de repérage · Vérifier le créneau disponible
Les déclarations d’accès
16 156 équipements ont un accès libre déclaré ; 3 455 ont un accueil PMR déclaré. Ces champs ne confirment ni créneau, ni tarif, ni adaptations de la pratique.
Voir les lieux de ce typeLes sources expliquent leur cadre ; les conseils d’organisation sont rédigés par le portail. Dates de consultation et de contrôle des liens dans le registre des sources.