La bonne ressource pour votre question.
Retrouvez les démarches, interlocuteurs, données territoriales, formations et lectures utiles pour approfondir une question sportive.
Données et ressources documentées
Les équipements sportifs et leurs interlocuteurs territoriaux
Les séries distinguent des types d’équipements, sans donner le nombre de créneaux, les tarifs ou les pratiques autorisées. Un équipement peut servir à plusieurs activités : additionner les catégories ne donne pas un nombre de clubs.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
38 résultats · page 1 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Explorer les réponses d’accès aux locaux et équipements recensés, sans présumer des modalités d’une activité adaptée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Base nautique de la Villette Piscine, centre aquatique | 17 Quai de la Loire 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Base nautique de la Villette Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Paris Boulevard MacDonald Sports et loisirs | Boulevard Macdonald 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Paris Boulevard MacDonald Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Salle de Sport Paris Rue Curial Sports et loisirs | Rue Curial 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Salle de Sport Paris Rue Curial Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Benjamin Rabier Stade | 141 Avenue de Flandre 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Benjamin Rabier Fiche Acceslibre |
| Brooklyn Fitboxing Porte De Pantin Club de sport | 93 Rue Petit 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Brooklyn Fitboxing Porte De Pantin Fiche Acceslibre |
| Centre Sportif des Lilas Stade | 5 Rue des Lilas 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Sportif des Lilas Fiche Acceslibre |
| Centre Sportif Jules Ladoumègue Stade | 37 Route des Petits Ponts 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Sportif Jules Ladoumègue Fiche Acceslibre |
| Centre Sportif Michelet Curial Stade | 73 Rue Curial 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Sportif Michelet Curial Fiche Acceslibre |
| Commune de Paris Sports et loisirs | 22 Avenue de la Porte Chaumont 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Commune de Paris Fiche Acceslibre |
| Commune de Paris Stade | 14 Rue Rébeval 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Commune de Paris Fiche Acceslibre |
| Commune de Paris Stade | 183 Boulevard Sérurier 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Commune de Paris Fiche Acceslibre |
| Crèche Collective Municipale - Lauzin Stade | 22 Rue Lauzin 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Crèche Collective Municipale - Lauzin Fiche Acceslibre |
| Espace Sportif Édouard Pailleron Sports et loisirs | 32 Rue Edouard Pailleron 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Espace Sportif Édouard Pailleron Fiche Acceslibre |
| Geste en Mouvement - Praticien de la Méthode Feldenkrais - Chantal Mir Salle de remise en forme | 12 Rue Duvergier 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Geste en Mouvement - Praticien de la Méthode Feldenkrais - Chantal Mir Fiche Acceslibre |
| GIGAFIT Paris 19 Sports et loisirs | 82 Rue Petit 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : GIGAFIT Paris 19 Fiche Acceslibre |
| Jardin Partagé de la Butte Bergeyre Stade | 78 Rue Georges Lardennois 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Jardin Partagé de la Butte Bergeyre Fiche Acceslibre |
| Kikentaï Club de sport | 145 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Kikentaï Fiche Acceslibre |
| L'échappée Sports et loisirs | 15 Cité Lepage 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : L'échappée Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.