La bonne ressource pour votre question.
Retrouvez les démarches, interlocuteurs, données territoriales, formations et lectures utiles pour approfondir une question sportive.
Données et ressources documentées
Les équipements sportifs et leurs interlocuteurs territoriaux
Les séries distinguent des types d’équipements, sans donner le nombre de créneaux, les tarifs ou les pratiques autorisées. Un équipement peut servir à plusieurs activités : additionner les catégories ne donne pas un nombre de clubs.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
18 901 résultats · page 32 sur 1051 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Explorer les réponses d’accès aux locaux et équipements recensés, sans présumer des modalités d’une activité adaptée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Basic-Fit Nice Rue du Colonel Gassin Sports et loisirs | Rue Colonel Gassin 6000 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nice Rue du Colonel Gassin Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Nice Rue Gustave Garaud Sports et loisirs | Rue Gustave Garaud 6300 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nice Rue Gustave Garaud Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Nice Rue Maréchal Joffre Sports et loisirs | Rue Maréchal Joffre 6000 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nice Rue Maréchal Joffre Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Nice Stadium Boulevard des Jardiniers Sports et loisirs | Boulevard des Jardiniers 6200 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nice Stadium Boulevard des Jardiniers Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Saint-Laurent-Du-Var Route des Pugets Sports et loisirs | Route des Pugets 6700 Saint-Laurent-du-Var Commune INSEE : 06123 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Saint-Laurent-Du-Var Route des Pugets Fiche Acceslibre |
| Basket Stade Maurice JeanPierre Stade | Rue de Cannes 6110 Le Cannet Commune INSEE : 06030 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basket Stade Maurice JeanPierre Fiche Acceslibre |
| Bassin biologique de Clans Piscine, centre aquatique | 50 Route de pont de Clans 6420 Clans Commune INSEE : 06042 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bassin biologique de Clans Fiche Acceslibre |
| Bassin de baignade biologique de Roquebillière bassin de baignade Piscine, centre aquatique | Rue du Cros 6450 Roquebillière Commune INSEE : 06103 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bassin de baignade biologique de Roquebillière bassin de baignade Fiche Acceslibre |
| bikepark collerider Club de sport | Chemin de la Luona 6480 La Colle-sur-Loup Commune INSEE : 06044 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : bikepark collerider Fiche Acceslibre |
| Bird Of Paradise Pole Dance Studio Cannes Salle de danse | 153 Boulevard de la République 6400 Cannes Commune INSEE : 06029 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bird Of Paradise Pole Dance Studio Cannes Fiche Acceslibre |
| Body Mouans Fitness Salle de remise en forme | Avenue de Cannes 6370 Mouans-Sartoux Commune INSEE : 06084 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Body Mouans Fitness Fiche Acceslibre |
| BRUNO COACH - la salle de sport Sports et loisirs | 27 Avenue Sainte Lorette 6130 Grasse Commune INSEE : 06069 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BRUNO COACH - la salle de sport Fiche Acceslibre |
| By foot Stade | 346 Chemin de Crémat 6200 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : By foot Fiche Acceslibre |
| Cannes Basket (Cannes B.O) Salle multisports | 9 Rue Louis Braille 6400 Cannes Commune INSEE : 06029 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cannes Basket (Cannes B.O) Fiche Acceslibre |
| Cannes Jeunesse - Siège social et Base nautique du Mourre Rouge Sports et loisirs | Avenue du Mourre Rouge 6400 Cannes Commune INSEE : 06029 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cannes Jeunesse - Siège social et Base nautique du Mourre Rouge Fiche Acceslibre |
| Cannes Mougins Judo Salle multisports | 19 Boulevard d'Oxford 6400 Cannes Commune INSEE : 06029 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cannes Mougins Judo Fiche Acceslibre |
| Cavigal Nice Gymnastique Sports et loisirs | 43 Avenue des Diables Bleus 6300 Nice Commune INSEE : 06088 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Cavigal Nice Gymnastique Fiche Acceslibre |
| Centre aquatique de Roquebrune-Cap-Martin Piscine, centre aquatique | 1 Promenade du Soleil 6500 Menton Commune INSEE : 06083 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre aquatique de Roquebrune-Cap-Martin Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.