La bonne ressource pour votre question.
Retrouvez les démarches, interlocuteurs, données territoriales, formations et lectures utiles pour approfondir une question sportive.

Données et ressources documentées
Les équipements sportifs et leurs interlocuteurs territoriaux
Les séries distinguent des types d’équipements, sans donner le nombre de créneaux, les tarifs ou les pratiques autorisées. Un équipement peut servir à plusieurs activités : additionner les catégories ne donne pas un nombre de clubs.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
18 901 résultats · page 249 sur 1051 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Explorer les réponses d’accès aux locaux et équipements recensés, sans présumer des modalités d’une activité adaptée. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Basic-Fit Nimes Boulevard Natoire/Avenue de la Mediterranee Sports et loisirs | Avenue de la Méditerranée 30000 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nimes Boulevard Natoire/Avenue de la Mediterranee Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Nimes Route de Montpellier Sports et loisirs | Route de Montpellier 30900 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nimes Route de Montpellier Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Nimes Rue Françis Cantier Sports et loisirs | Rue Francis Cantier 30000 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Nimes Rue Françis Cantier Fiche Acceslibre |
| Basic-Fit Saint-Christol-lès-Alès Sports et loisirs | Avenue Jean Moulin 30380 Saint-Christol-lez-Alès Commune INSEE : 30243 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Basic-Fit Saint-Christol-lès-Alès Fiche Acceslibre |
| BASTIEN PISCINE Piscine, centre aquatique | 14 Rue des Aires Hautes 30190 Boucoiran-et-Nozières Commune INSEE : 30046 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BASTIEN PISCINE Fiche Acceslibre |
| Bébés dans l'eau - Nimes Piscine, centre aquatique | 2 Impasse Jean Macé 30900 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bébés dans l'eau - Nimes Fiche Acceslibre |
| Bleu 30 Piscines Piscine, centre aquatique | 405a Avenue Docteur Fleming 30900 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bleu 30 Piscines Fiche Acceslibre |
| Bodypur Aquasport Nîmes St Césaire : Aquabike-Aquagym-Aquafitness Piscine, centre aquatique | 48 Rue Louis Lumiere 30900 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bodypur Aquasport Nîmes St Césaire : Aquabike-Aquagym-Aquafitness Fiche Acceslibre |
| Bulle de bien-être alésienne Sports et loisirs | 103 Ancien Chemin de Mons 30100 Alès Commune INSEE : 30007 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Bulle de bien-être alésienne Fiche Acceslibre |
| Camping Capfun - Bastide Piscine, centre aquatique | Allée du Mas de la Bastide 30900 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Camping Capfun - Bastide Fiche Acceslibre |
| Centre Aéré Mas Sanier Piscine, centre aquatique | 39 Avenue Vincent d'Indy 30100 Alès Commune INSEE : 30007 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Aéré Mas Sanier Fiche Acceslibre |
| Centre Aqua-Camargue Piscine, centre aquatique | Avenue de Dossenheim 30240 Le Grau-du-Roi Commune INSEE : 30133 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre Aqua-Camargue Fiche Acceslibre |
| Centre aquatique intercommunal Maurice Perry Piscine, centre aquatique | 120 Promenade Auzilhon 30260 Quissac Commune INSEE : 30210 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre aquatique intercommunal Maurice Perry Fiche Acceslibre |
| Centre de loisirs éducatif de Poulx Centre de loisirs | Rue du vieux moulin 30320 Bezouce Commune INSEE : 30039 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre de loisirs éducatif de Poulx Fiche Acceslibre |
| Centre nautique Nouvelles inscriptions à partir du 7 décembre pour les cours de natation Piscine, centre aquatique | 310 Quai Brigade du Languedoc 30100 Alès Commune INSEE : 30007 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Centre nautique Nouvelles inscriptions à partir du 7 décembre pour les cours de natation Fiche Acceslibre |
| Ciel De Provence Sports et loisirs | Chemin de l'Aérodrome 30000 Nîmes Commune INSEE : 30189 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Ciel De Provence Fiche Acceslibre |
| City Stade De Rochebelle Stade | Rue de Brouzen 30100 Alès Commune INSEE : 30007 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : City Stade De Rochebelle Fiche Acceslibre |
| CLUB EQUESTRE DE MIJANDA Sports et loisirs | Route de Rodilhan 30230 Bouillargues Commune INSEE : 30047 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CLUB EQUESTRE DE MIJANDA Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.